| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2022): SEPTEMBER | PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN KEMISKINAN DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG | Abstract PDF |
| Rian Trian Diana Mahar, Lili Somantri, Iwan Setiawan, Dede Sugandi | ||
| Vol 11, No 1 (2023): APRIL | PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS PEMETAAN LAHAN KRITIS DI KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA | Abstract PDF |
| Syahrial Fahmi, Lili Somantri, Riki Ridwana | ||
| Vol 10, No 1 (2022): APRIL | PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK DETEKSI PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2005 – 2020 DI KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| MS Khabibur Rahman, Bagaskara Fajareto Kusuma Wardana, Talitha Rahmawati, Bayu Kurniaaji | ||
| Vol 11, No 2 (2023): SEPTEMBER | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS DALAM PEMETAAN ZONA LONGSOR DI KECAMATAN BANJARWANGI | Abstract PDF |
| Muhammad Reza Fahlefi, Soraya Tiana Dewi, Muhammad Aditya Makki, Nandi Haerudin, Rahmi Mulyasari | ||
| Vol 13, No 2 (2025): SEPTEMBER | PEMANFAATAN WILAYAH REKLAMASI PANTAI SERUNI SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DALAM PUSAT KEGIATAN KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF |
| Munandar Islamy, Sumarmi Sumarmi, Yuswanti Ariani Wirahayu, Sugeng Utaya, Tuti Mutia, Shida Shida, Wulan Safriani Purnamasari | ||
| Vol 8, No 2 (2020): SEPTEMBER | PEMANTAUAN DAN MITIGASI TINGKAT POTENSI BENCANA KEKERINGAN DI KOTA DUMAI | Abstract Download [PDF] |
| Eggy Arya Giofandi, Dhanu Sekarjati, Fitrah Andika Riyadhno | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PEMBELAJARAN GEOGRAFI MELALUI PADLET DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI SISWA KELAS XI DI SMAN 1 BULULAWANG | Abstract PDF |
| Nikmatussolihah Nikmatussolihah, Adip Wahyudi | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DENGAN SIMULASI 3D PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ageng Ihsani Wiluyana, Juhadi Juhadi, Tjaturahono Budi Sanjoto, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq | ||
| Vol 12, No 1 (2024): APRIL | PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS MULTIKULTURAL DI SMA NEGERI 3 PALU | Abstract PDF |
| Priyatna Prasetyawati, Mutawakkil Mutawakkil | ||
| Vol 6, No 2 (2018): SEPTEMBER | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KEGIATAN TAMBAK UDANG DI DESA TAMBAK SARI KECEMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT | Abstract PDF |
| Suspitasari Suspitasari, Mas’ad Mas’ad, Ibrahim Ali | ||
| Vol 7, No 2 (2019): SEPTEMBER | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE UNTUK BUDIDAYA KEPITING BAKAU DESA EAT MAYANG SEKOTONG TIMUR LOMBOK BARAT | Abstract PDF |
| Muhammad Zainur Rahman, Doni Pansyah | ||
| Vol 12, No 1 (2024): APRIL | PEMETAAN BAHAYA BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERHADAP KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) DI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Rahmad Agung Wijaya, Aji Ali Akbar, romiyanto Romiyanto | ||
| Vol 13, No 1 (2025): APRIL | PEMETAAN EKSISTING EKOSISTEM MANGROVE WILAYAH SELATAN LOMBOK TENGAH PASCA PEMBANGUNAN SIRKUIT MANDALIKA LOMBOK TENGAH | Abstract PDF |
| Sukuryadi Sukuryadi, Harry Irawan Johari, Ari Nuryaddin, Aryan Perdana Putra, Khosiah Khosiah, Mas'ad Mas'ad | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PEMETAAN KEPADATAN LOKASI INDUSTRI DAN KONSENTRASI KARBON MONOKSIDA DI UDARA SECARA SPASIO-TEMPORAL DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Mahmud Zakariyah, Yuswanti Ariani Wirahayu | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PEMETAAN KERAWANAN TANAH LONGSOR DENGAN METODE WEIGHTED OVERLAY DI KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF |
| Jaduk Arief Susetyo, Syamsul Bachri, Sumarmi Sumarmi, Tuti Mutia | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PEMETAAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RTRW KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043 MELALUI SIG | Abstract PDF |
| Putri Zainudin, Didik Taryana | ||
| Vol 12, No 1 (2024): APRIL | PEMETAAN PERAN SERTA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN RTH PUBLIK DI KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN STAKEHOLDER ANALYSIS | Abstract PDF |
| Joni Safaat Adiansyah, Harry Irawan Johari, Agum Muladi | ||
| Vol 13, No 1 (2025): APRIL | PEMETAAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN AREA WISATA PADUSAN MENGGUNAKAN METODE OBIA TAHUN 2013-2023 | Abstract PDF |
| Muhammad Bimasena Ananda, Yuswanti Ariani Wirahayu, Waode Yunia Silviariza | ||
| Vol 8, No 2 (2020): SEPTEMBER | PEMETAAN POTENSI PERKEBUNAN DESA AMADANOM KECAMATAN DAMPIT BERBASIS PARTISIPATIF | Abstract Download [PDF] |
| Dian Dinanti, Bunga Annisa Fadillah, Diana Valentina, Muhammad Iqbal Hakim, Mayang Wigayatri | ||
| Vol 8, No 1 (2020): APRIL | PEMETAAN POTENSI PERTANIAN DESA BRONGKAL KECAMATAN PAGELARAN BERBASIS PARTISIPATIF | Abstract Download [PDF] |
| Gunawan Prayitno, Muhammad Reza Pahlevi, Antika Pridayanti, Mayang Wigayatri | ||
| Vol 10, No 1 (2022): APRIL | PENDEKATAN INTERPRETASI VISUAL DAN DIGITAL CITRA PLEIADES UNTUK KLASIFIKASI PENUTUP LAHAN | Abstract PDF |
| Westi Utami, Azimur Rahman, Sutaryono Sutaryono | ||
| Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER | PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | Abstract PDF |
| Irwan Irwan, Adam Latif, Ahmad Mustanir | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MITIGASI BENCANA ALAM DI JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Amelia Juliana Savitri, M.B. Ali Sya’ban, Fadiarman Fadiarman | ||
| Vol 12, No 2 (2024): SEPTEMBER | PENERAPAN DIFERENSIASI PEMBELAJARAN DALAM KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH PENGGERAK | Abstract PDF |
| Hidayati Hidayati, Dian Eka Mayasari Sri Wahyuni, Ribut Wahyu Eriyanti, Ria Arista Asih, Fauzan Prof. Dr. M Pd | ||
| Vol 13, No 1 (2025): APRIL | PENERAPAN GEOMEDIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR SPASIAL SISWA DI SMAN 1 GONDANGLEGI | Abstract PDF |
| Moh Wahyu Kurniawan Zain, Purwanto Purwanto, Wijiyono Wijiyono | ||
| 101 - 125 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


