| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) TERHADAP DERAJAT KEASAMAN (pH) BUAH TOMAT | Abstract PDF |
| Siti Umayatul Khoiroh Nur, Sudarti Sudarti, Subiki Subiki | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) TERHADAP MASSA JENIS TOMAT RANTI | Abstract PDF |
| Rosdiana Afifah Rahman, Sudarti Sudarti, Albertus Djoko Lesmono | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) TERHADAP NILAI pH CABAI MERAH KECIL (Capsicum frutescens L) | Abstract PDF |
| Sinta Nuriyah, Sudarti Sudarti, Singgih Bektiarso | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) TERHADAP pH DAN DAYA HANTAR LISTRIK PADA PROSES FERMENTASI BASAH KOPI LIBERIKA (Coffea liberica) DENGAN PENAMBAHAN α-AMILASE | Abstract PDF |
| Nanda Rizky Fitrian Kanza, Sudarti Sudarti, Maryani Maryani | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) TERHADAP pH ROTI TAWAR | Abstract PDF |
| Yuyun Setyawati, Sudarti Sudarti, Albertus Djoko Lesmono | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November | PENGARUH PEMANFAATAN ALAT PERAGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR FISIKA PADA SISWA KELAS VIII DI MTS NURUL IMAN NW KEMBANG KERANG LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Islahudin Islahudin, Ni Wayan Sri Darmayanti, Zulkarnain Zulkarnain | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBL) DAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Siti Ayu Kumala, Asih Widiawati | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGARUH PENERAPAN LABORATORIUM VIRTUAL PHET TERHADAP MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA PADA MATERI GERAK LURUS | Abstract PDF |
| Rahmiati Darwis, Muhammad Rizal Hardiansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATAKULIAH FISIKA KUANTUM BAGI MAHASISWA CALON GURU | Abstract PDF |
| Aris Doyan, Susilawati Susilawati, Hikmawati Hikmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN RYLEAC BERBASIS MOBILE LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 2 GORONTALO | Abstract PDF |
| Tirtawaty Abdjul, Rintiany Monoarfa, Ritin Uloli | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGARUH PENERAPAN OZON DARI DOUBLE DIELECTRIC BARIER DISCHARGE PLASMA UNTUK MENJAGA KESEGARAN JAMUR TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUS ) | Abstract PDF |
| Intan Zahar, Sutriono Sutriono, Puryadi Puryadi, Syafrizal Hasibuan, Dian Puspita Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA BERBANTUKAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII DI MTS NEGERI 3 MATARAM | Abstract PDF |
| Julaiha Julaiha, Islahudin Islahudin, Johri Sabaryati | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGARUH SPEKTRUM DAN INTENSITAS CAHAYA LED TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN MICROGREENS PAKCOY (Brassica Rapa L. subsp.chinensis (L)) | Abstract PDF |
| Adellia Sartika Putri, Yushardi Yushardi, Supeno Supeno | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGARUH VARIASI BAHAN PEREKAT BIOBRIKET BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG TERHADAP NILAI KALOR DAN LAJU PEMBAKARAN | Abstract PDF |
| Dwi Pangga, Baiq Rina Amalia Safitri, Azhul Azmil Sani, Saiful Prayogi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | PENGARUH VIRTUALISASI LABORATORIUM BERBASIS ELECTRONICS WORKBENCH (EWB) PADA MATA KULIAH ELEKTRONIKA DASAR UNSRIT | Abstract PDF |
| Meidy Atina Kuron, Arnold Umboh | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGEMBANGAN E-MODUL (MODEL UNIT LESSON) DI DAERAH MINIM INTERNET BERBASIS KEMAMPUAN BERPIKIR HIPOTETIKAL DEDUKTIF | Abstract PDF |
| Jayati Jayati, Suparwoto Suparwoto, Moh. Toifur | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA FISIKA BERBASIS HOME MATERIAL MATERI SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Fitriah Fitriah, Linda Sekar Utami, Johri Sabaryati, M. Isnaini | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Mei | PENGEMBANGAN ALAT PRAKTIKUM FISIKA BERBASIS SENSOR ULTRASONIK BERBANTUAN APLIKASI DELPHI | Abstract PDF |
| Raka Panji Satria, Via Monica Devi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGEMBANGAN ASESMEN DIAGNOSTIK BERFORMAT FOUR-TIER UNTUK MENGUNGKAP PROFIL PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA TEKNIK | Abstract PDF |
| Doni Setiawan, Nuri Nuri, Nina Faoziyah | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBANTUAN ADVANCE ORGANIZER UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PESERTA DIDIK PADA MATERI SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Selly Wahyuni, Wahyudi Wahyudi, I Wayan Gunada | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SUHU DAN KALOR BERBASIS AUTOPLAY MEDIA STUDIO UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Meidy Atina Kuron, Rasilemba Welua | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | PENGEMBANGAN BRIKET BERBAHAN DASAR ECENG GONDOK DAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKAR OVEN TEMBAKAU | Abstract PDF |
| Sukainil Ahzan, Dwi Pangga, Dwi Sabda Budi Prasetya, A’an Hardiyansyah Putra Wijaya | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGEMBANGAN E-LKPD MATERI EFEK DOPPLER BERBASIS INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN APLIKASI PHYPHOX UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP FISIKA | Abstract PDF |
| Winda Alma Sonia Putri, Lukman Hakim, Rita Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | PENGEMBANGAN E-MODUL FISIKA BERBANTUAN WHATSAPP SEBAGAI ALTERNATIF PEMEBALAJARAN DIMASA PEMDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
| Matsun Matsun, Dwi Fajar Saputri | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | PENGEMBANGAN E-MODUL FLUIDA UNTUK PEMAHAMAN KONSEP SISWA MENGGUNAKAN APLIKASI FLIP PDF PROFESSIONAL | Abstract PDF |
| Mutia Nanda Sari, Muhammad Daud, Faradhillah Faradhillah | ||
| 151 - 175 of 271 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |























