| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2025): May | The influence of using context-based optical instrument e-modules on the scientific literacy of class XI MIPA students at SMAN 12 Padang | Abstract PDF |
| Nur Afrianti Meysi, Desnita Desnita, Fatni Mufit, Emiliannur Emiliannur | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | TINJAUAN LITERATUR PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS) FISIKA DI SMA | Abstract PDF |
| Eka Desiriah, Woro Setyarsih | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei | TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS) KANKER PAYUDARA MENGGUNAKAN TEKNIK 3DCRT | Abstract PDF |
| Wida Farhiyati, Rinarto Subroto, I Wayan Ari Makmur, Nurul Qomariyah, Rahadi Wirawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | UJI LAJU PEMBAKARAN DAN NILAI KALOR BRIKET WAFER SEKAM PADI DENGAN VARIASI TEKANAN | Abstract PDF |
| Muh. Arafatir Aljarwi, Dwi Pangga, Sukainil Ahzan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | VALIDITAS MODUL BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PADA MATERI GETARAN HARMONIS | Abstract PDF |
| Elza Ulfani, Susilawati Susilawati, I Wayan Gunada | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI POKOK HUKUM NEWTON TENTANG GERAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Tia Listiani, Susilawati Susilawati, Ni Nyoman Sri Putu Verawati, Muhammad Zuhdi | ||
| 276 - 281 of 281 Items | << < 7 8 9 10 11 12 | |























