| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | SINTESIS LAPISAN TIPIS TiO2:(F+In) PADA SUBSTRAT KACA DENGAN METODE SPIN-COATING SEBAGAI BAHAN SEL SURYA | Abstract PDF |
| Dedi Riyan Rizaldi, Aris Doyan, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | SINTESIS PAPAN KOMPOSIT BERBAHAN DASAR SERAT SABUT KELAPA DAN SERAT BUAH KETAPANG DENGAN MATRIK PVAc | Abstract PDF |
| Susilawati Susilawati, Aris Doyan, Kosim Kosim, Napaani Syafaati, Lalu Muliyadi | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November | SINTESIS ZEOLIT DARI BATU APUNG (PUMICE) DAERAH IJOBALIT LOMBOK TIMUR SEBAGAI ADSORBEN LOGAM Fe | Abstract PDF |
| Dian W. Kurniawidi, Siti Alaa, Sri Mulyani, Susi Rahayu | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | STIMULASI KEMAMPUAN BERPIKIR MATEMATIS DALAM FISIKA MELALUI MEDIA SOSIAL | Abstract PDF |
| Hanin Fathan Nurfina Istiqomah, Sugeng Hendra Wijaya | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | STUDI KOMPARASI KEMAMPUAN PEMAHAMAN SISWA KELAS XII PADA MATERI SPEKTRUM ATOM | Abstract PDF |
| Ad'hani Miftachul Jannah, Ulul Azmi Putri, Annisa Tri Rahmawati, Hikmatul Mukarromah, Bambang Supriadi, Lailatul Nuraini | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei | STUDI KUALITAS SUSU KUDA LIAR SUMBAWA BERDASARKAN KOEFISIEN VISKOSITAS DAN DIELEKTRISITAS | Abstract PDF |
| Nurul Savira, Bahtiar Bahtiar | ||
| Vol 9, No 2 (2023): November | STUDI LITERATUR: PENGARUH PROJECT BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Noorhalida Noorhalida, Hadma Yuliani, Santiani Santiani | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | STUDI META ANALISIS PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Reny Dwi Astutik, Mukhayyarotin Niswati Rodliyatul Jauhariyah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Mei | STUDI MINERAL MAGNETIK TANAH TPA ANTANG MAKASSAR BERDASARKAN DATA SUSEPTIBILITAS MAGNETIK | Abstract PDF |
| Anastacya Boroallo, Vistarani Arini Tiwow, Sulistiawaty Sulistiawaty | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR PEMBELAJARAN 3X2 DENGAN 2X3 JAM PER-MINGGU SISWA SMA NEGERI 2 MATARAM | Abstract PDF |
| Syahrial Ayub, Wahyudi Wahyudi, Gusti Afifah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): May | The correlation between critical thinking skills and decision-making skills of prospective physics teacher students | Abstract PDF |
| Yulianti Yusal, Nurazmi Nurazmi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): November | The effect of the POE (Predict-Observe-Explain) learning model using a differentiation approach on student learning outcomes in the concept of temperature and heat | Abstract PDF PDF |
| Nurlaila Oktavia, Abdul Haris Odja, Supartin Supartin, Dewa Eka Gede Setiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2024): May | The effect of the questions students have learning model assisted by interactive poster media on learning outcomes in the cognitive domain of science | Abstract PDF |
| Yuda Oktorin, Sumarli Sumarli, Sri Mulyani | ||
| Vol 10, No 1 (2024): May | The effect of using contextual-based motion dynamics learning videos on Higher Order Thinking Skills (HOTS) | Abstract PDF |
| Nurdian Rahmah Utami, Desnita Desnita, Akmam Akmam, Emiliannur Emiliannur | ||
| Vol 10, No 1 (2024): May | The influence of discovery learning model assisted with comics media on students' scientific literacy in heat matter and its transfer | Abstract PDF |
| Putri Pingkan Kaat, Ritin Uloli, Abdul Haris Odja | ||
| Vol 11, No 1 (2025): May | The influence of using context-based optical instrument e-modules on the scientific literacy of class XI MIPA students at SMAN 12 Padang | Abstract PDF |
| Nur Afrianti Meysi, Desnita Desnita, Fatni Mufit, Emiliannur Emiliannur | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei | TINJAUAN LITERATUR PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS) FISIKA DI SMA | Abstract PDF |
| Eka Desiriah, Woro Setyarsih | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei | TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS) KANKER PAYUDARA MENGGUNAKAN TEKNIK 3DCRT | Abstract PDF |
| Wida Farhiyati, Rinarto Subroto, I Wayan Ari Makmur, Nurul Qomariyah, Rahadi Wirawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November | UJI LAJU PEMBAKARAN DAN NILAI KALOR BRIKET WAFER SEKAM PADI DENGAN VARIASI TEKANAN | Abstract PDF |
| Muh. Arafatir Aljarwi, Dwi Pangga, Sukainil Ahzan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | VALIDITAS MODUL BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PADA MATERI GETARAN HARMONIS | Abstract PDF |
| Elza Ulfani, Susilawati Susilawati, I Wayan Gunada | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November | VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI POKOK HUKUM NEWTON TENTANG GERAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Tia Listiani, Susilawati Susilawati, Ni Nyoman Sri Putu Verawati, Muhammad Zuhdi | ||
| 251 - 271 of 271 Items | << < 6 7 8 9 10 11 | |























