| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020): Maret | PENGARUH EVALUASI JABATAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KINERJA KARYAWAN PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT | Abstract PDF |
| Risma Risma, Kukuh Tondoyekti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret | PENGARUH FAKTOR ORGANISASI, FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR LINGKUNGAN TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTB | Abstract PDF |
| Titin Windiasari, Ahmad Ridho Hidayat | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Fundamnental Mikro Ekonomi Terhadap Harga Saham Pada Kelompok Jakarta Islamic Index | Abstract PDF |
| Lalu Ahmad Ramadani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret | PENGARUH HARGA DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
| Arif Alfaridzy Dasuqie, Rena Feri Wijayanti, Achmad Zaini | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Pada Alfamart Jl. Pemuda Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka | Abstract PDF |
| Abrar Farhan Sudibyo, Sudibyo Budi Utomo, Eli Dahlia, Rahmatika Siregar, Sadiyah Dwiyani Lestari, Nur Aeni Maya Safitri Aeni Maya Safitri | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November | Pengaruh Harga, Online Customer Rating, Biaya Ongkir dan Kecepatan Pengiriman Terhadap Keputusan Pembelian di Platform E-commerce (Studi Kasus Pengguna E-commerce di Kota Mataram) | Abstract PDF |
| Muhammad Zainul Fani, Sulhan Hadi, Handoyo Wirastomo | ||
| Vol 2, No 2 (2021): November | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN DITINJAU DARI TEORI KEAGENAN (STUDI PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN ONDERDIL OTOMOTIF YANG GO PUBLIK DI BEI) | Abstract PDF |
| Handoyo Wirastomo, Muhammad Ali | ||
| Vol 4, No 2 (2023): November | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP ROE PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 | Abstract PDF |
| Annisa Sekar Jihan, Lalu Ahmad Ramadani, Riduan Mas’ud | ||
| Vol 7, No 2 (2026): November | PENGARUH KESADARAN HARGA, EKSKLUSIVITAS, DAN VINTAGE FASHION TERHADAP KEPUTUSAN THRIFTING | Abstract PDF |
| Fima Anisa, Mohammad Soedarman, Lidia Andiani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ASTRA MOTOR CABANG MATARAM | Abstract PDF |
| Handoyo Wirastomo, Lalu Hendra Maniza | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November | PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA YANG BERDAMPAK PADA PRODUKTIVITAS KARYAWAN TOYOTA ISTANA AGUNG KOTA PANGKALPINANG | Abstract PDF |
| Rahmad Firdaus, Ega Wulandaru, Mat Amin | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Kredit Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Damai Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara | Abstract PDF |
| Handoyo Wirastomo, Sulhan Hadi | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Maret | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA WARKOP 24 JAM UBAN KOTA MATARAM | Abstract PDF |
| Nur Fatwa Zahara, Nurul Hidayati Indra Ningsih, Handoyo Wirastomo | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Leverage Terhadap Harga Saham Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Mitrotum Muntaza, Irma Indira, Evi Dwi Kartikasari, Ma’rufatur Rodhiyah | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November | Pengaruh Lingkungan kerja melalui Semangat dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Studi Case pada PT. Pos Indonesia (Persero) | Abstract PDF |
| Rahmatika Siregar, Sadiyah Dwiyani Lestari, Yelsha Dwi Pasca, Abrar Farhan Sudibyo, Idah Wahidah, Fikri Ulul Albab | ||
| Vol 5, No 2 (2024): November | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, LIFESTLE DAN HEDONISME TERDADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DIKALANGAN MAHASISWA | Abstract PDF |
| Uke Prajogo, Dea Amanda Chairil Putri, Lidia Andiani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Live Streaming dan Content Marketing Terhadap Minat Beli Pada Aplikasi TikTok Shop di Kota Bandung | Abstract PDF |
| Adi Suparwo, Fadhilla Baharridzki, Wulan Yuliyana, Rina Dwi Handayani | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MAHASISWA | Abstract PDF |
| Suwandi Suwandi | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Maret | PENGARUH PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS GREEN BUSINESS | Abstract PDF |
| Baiq Reinelda TriYunarni, Sudarta Sudarta, Sulhan Hadi, Alfian Eikman, Nurul Hidayati Indra Ningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2026): November | PENGARUH PERUBAHAN SUKU BUNGA, KINERJA KEUANGAN, DAN KARAKTERISTIK BANK TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Gina Adhanunnisa, Agus Saur Utomo, Ishak Ishak | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November | Pengaruh Produk, Harga, Promosi, Saluran Distribusi, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus: Kerajinan Genteng di Kumbung Baru) | Abstract PDF |
| Nendy Pratama Agusfianto, I Made Murjana, Ida Ayu Nursanty | ||
| Vol 7, No 2 (2026): November | Pengaruh Psychological Capital terhadap Career Readiness: Peran Mediasi Career Planning dan Career Adaptability pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Muhammad Hanif Rasyid Nata, M Halim | ||
| Vol 2, No 2 (2021): November | PENGARUH REGULASI PERHOTELAN TERHADAP PELAKU BISNIS LOKAL DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA YOGYAKARTA STUDI KASUS: GRUP ASTON INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| Alfian Eikman, Muhammad Muharam Lubis, Baiq Reinelda Tri Yunarni | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Aaliyah Khoirunisa, Irma Indira, Achmad Farid Dedyansyah, Aranta Prista Dilasari | ||
| Vol 7, No 2 (2026): November | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING TIKTOK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA UMKM KULINER DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Dera Sepira, Fitri Fitri | ||
| 51 - 75 of 100 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |


