| Issue | Title | |
| Vol 14, No 4 (2023): Oktober | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE ROTATING TRIO EXCHANGE DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI TERHADAP KEMAMPUAN METAKOGNITIF DAN HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 13 BONE | Abstract PDF |
| Nia Febrianti, Sri Wahyuni, Muliana Muliana | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Virstha Putri Rachmawati, Brillian Rosy | ||
| Vol 15, No 4 (2024): Oktober | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Nabila Fitri, Indrawati Indrawati, Zainur Rasyid Ridlo | ||
| Vol 15, No 2 (2024): April | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING BERBASIS ENGINEERING DESIGN PROCESS TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMP | Abstract PDF |
| Febrina Alamanda, Rif’ati Dina Handayani, Zainur Rasyid Ridlo | ||
| Vol 11, No 1 (2020): April | PENGARUH MOTIVASI MENGAJAR DOSEN TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATAKULIAH LISTRIK DAN ELEKTRONIKA OTOMOTIF | Abstract Download [PDF] |
| Iffarial Nanda, Wakhinuddin Simatupang | ||
| Vol 8, No 2 (2017): September | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VI DI SD MUHAMMADIYAH 12 MEDAN | Abstract PDF |
| Ismail Saleh Nasution | ||
| Vol 4, No 2 (2013): September | Pengaruh Penerapan Metode Drill and TutorialTerhadap Peningkatan Hasil dan Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Mataram | Abstract PDF |
| Islahudin Islahudin, M. Firman Ramdhan | ||
| Vol 15, No 4 (2024): Oktober | PENGARUH PROJECT BASED LEARNING MENGGUNAKAN BUKU APE DARI BAHAN SISA TERHADAP KREATIVITAS MEMBUAT ALAT PERMAINAN EDUKATIF PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Kartika Ananda, Elisabeth Fransisca Saragi Sitio, Delia Febriza, Inka Cintamia | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | PENGEMBANGAN ALAT PRAKTIKUM FISIKA BERBASIS DIGITAL VOICE EQUIPMENT UNTUK ANAK TUNANETRA DI SLB KOTA LUBUKLINGGAU | Abstract PDF |
| Eka Maryam, Romadon Romadon, Ahmad Fahrudin | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS FLIPBOOK PADA MATERI KALOR DAN PERPINDAHANNYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA | Abstract PDF |
| Ayu Nor Fadila, Sri Wahyuni, Aris Singgih Budirso | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | PENGEMBANGAN BUKU AJAR ELEKTRONIK INTERAKTIF BERBANTUAN GOOGLE SLIDE DAN QUIZIZZ DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | Abstract PDF |
| Dewi Purwati, Nurmaningsih Nurmaningsih, Dwi Oktaviana | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | PENGEMBANGAN DIOLOGY WATER CYCLE DALAM MEMPERKUAT PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Aan Widiyono, Joko Minardi, Latifah Nuraini | ||
| Vol 15, No 4 (2024): Oktober | PENGEMBANGAN E-LKPD BERBASIS THREE DIMENSIONAL THINKING GRAPH UNTUK MENINGKATKAN BERNALAR KRITIS PADA PEMBELAJARAN IPA SMP | Abstract PDF |
| Fayzabila Shofwa Hidayat, Ulin Nuha, Rusdianto Rusdianto | ||
| Vol 14, No 4 (2023): Oktober | PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS METODE PENEMUAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF |
| Mahsup Mahsup, Eka Fitriani, Ibrahim Ibrahim | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | PENGEMBANGAN E-MODUL GEOMETRI BERBASIS BUDAYA SASAK SEBAGAI SUMBER BELAJAR DARING SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Yuni Mariyati, Intan Dwi Hastuti, Rahmat Hidayat | ||
| Vol 15, No 4 (2024): Oktober | PENGEMBANGAN E-MODUL GEOMETRI BERBASIS ETNOMATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Andang Andang, Arnasari Merdekawati Hadi, Sowanto Sowanto, Muh. Fitrah, Dety Febrianti | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | PENGEMBANGAN GAME EDUKASI EAST JAVA CULTURE PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI KELAS 4 SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Nuzulul Hidayati, Vanda Rezania | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBANTUAN QUIZWHIZZER UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMP PADA MATERI GERAK DAN GAYA | Abstract PDF |
| Ahwatul Annisa, Sri Wahyuni, Nur Ahmad | ||
| Vol 14, No 2 (2023): April | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS LITERASI SAINS MENGGUNAKAN QUIZIZZ UNTUK MENGUKUR HOTS PADA PEMBELAJARAN IPA SISWA SMP | Abstract PDF |
| Siti I'anatul I'anatul Azizah, Sri Wahyuni, Aris Singgih Budiarso | ||
| Vol 15, No 2 (2024): April | PENGEMBANGAN INSTRUMEN SCIENTIFIC LITERACY OF PEATLAND INSTRUMET UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN LITERASI ILMIAH GAMBUT PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Fatchiyatun Ni'mah, Suandi Sidauruk, Ruli Meiliawati, Widya Puspita Sari, Violina Anastasya | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | PENGEMBANGAN KLINIK LITERASI BERBASIS PERMAINAN BAHASA DALAM KEGIATAN LITERASI DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| I Nengah Sueca, Ida Ayu Dewi | ||
| Vol 8, No 1 (2017): April | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA DENGAN STIKER BERGAMBAR PADA MATERI LINGKARAN | Abstract PDF |
| Dian Kurniawati, Habib Husnial Pardi, Alfira Mulya Astuti | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA KONTEKSTUAL BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Sintayana Muhardini, Yuni Mariyati, Mahsup Mahsup, Ibrahim Ibrahim, Khosiah Khosiah, Raden Sudarwo, Khaerul Anam, Eka Fitriani, Baiq Desi Milandari | ||
| Vol 11, No 1 (2020): April | PENGEMBANGAN LEMBAR KERSA SISWA (LKS) BERBASIS INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMP | Abstract Download [PDF] |
| Lorena Br Ginting, Kartini Herlina, Undang Rosidin | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | PENGEMBANGAN LKS INTERAKTIF SCIENCE LIVE WORKSHEET BERBASIS HOTS SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Nursina Sari, Haifaturrahmah Haifaturrahmah, Tursina Ratu, Ni Nengah Widiartini, Muhammad Erfan | ||
| 326 - 350 of 514 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |











