| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Ekstrak Etanol Daun Kalakai (Stenochlaena Palutris (Burm.F.) Bedd Pada Tikus Putih Wistar Secara In vivo | Abstract PDF |
| Rabiatul Adawiyah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Januari | Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Sereh Wangi (Cymbopogon nardus L.) Dengan Metode Denaturasi Protein | Abstract PDF |
| Eni Kartika Sari, Beta Ria Erika Marita Dellima, Fatimah Nur Azizah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Januari | Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Batang Tanaman Ungu (Graptophylum pictum (L.) Griff) Kabupaten Takalar Menggunakan Pereaksi DPPH Secara Spektrofotometri Visibel | Abstract PDF |
| Andi Indrawati, Suherman Baharuddin, Herlina Kahar | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Juli | Uji Aktivitas Antioksidan Madu Lebah Kelulut (Heterotrigona itama) Asal Samarinda Menggunakan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil) | Abstract PDF |
| Ainul Andriani, Rendri Arista Avimaro, Paula Mariana Kustiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Juli | Uji Aktivitas Antipembekuan Darah dan Docking dari Daun Kaki Unta (Waltheria indica L.) | Abstract PDF |
| Pertiwi Awilda, Bawaihi Bawaihi, Muhammad Jayyid Jiddan, Ratna Mildawati, Samsul Hadi | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Juli | Uji Aktivitas Antiplatelet dan Trombolitik Perasan Daging Buah Nanas (Ananas comosus L.) Secara In Vitro | Abstract PDF |
| Martina Kurnia Rohmah, Djelang Zainuddin Fickria, Herni Setyawatia | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Daun Ketapang (Terminalia catappa L.) Pada Hamster Syrian Jantan Hiperglikemia Dan Hiperkolesterolemia Dengan Parameter Pengukuran Kolesterol Total Dan LDL | Abstract PDF |
| Maharadingga Maharadingga, Ani Pahriyani, Desilva Arista | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Juli | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol dan Akuades Umbi Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) Sebagai Repellent Terhadap Nyamuk Aedes aegypti | Abstract PDF |
| Naelaz Zukhruf Wakhidatul Kiromah, Siti Inayah, Satria Eta Mulyana, Zalsa Billa, Syifa Churrohmah, Rizki Nur Azizah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Juli | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Hijau(Piper betle L.) Bakteri Klebsiella Pneumonia Penyebab Ulkus Diabetik | Abstract PDF |
| Septi Wahyuni, Titi Pudji Rahayu, Naelaz Zukhruf Wakhidatul Kiromah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Januari | Uji Aktivitas Formula Sediaan Masker Gel Peel Off Ekstrak Etanol Buah Patikala (Etlingera eatior (Jack) R.M Smith) terhadap Pertumbuhan Bakteri Penyebab Jerawat | Abstract PDF |
| Abdul Wahid Suleman, Saparuddin latu, Andi Muh Yagkin Padjalangi, Jangga Jangga | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Januari | Uji Aktivitas Hair Tonic Madu Kombinasi Ekstrak Daun Seledri (Apium Graveolens Linn) Terhadap Pertumbuhan Rambut Kelinci Jantan | Abstract PDF |
| Dzun Haryadi Ittiqo, Putri Jeniti, Melati Permata Hati, Baiq Nurbaety, Abdul Rahman Wahid | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji Aktivitas Peningkatan Fibrogenesis Salep Ekstrak Daun Binahong (Anredera Scandens (L.) Moq.) 10% Dalam Penyembuhan Luka Diabetes Pada Tikus Galur Sprague dawley | Abstract PDF |
| I Putu Riska Ardinata, Bagus Komang Satriyasa, I Wayan Sumardika | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Juli | Uji Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK) Sediaan Sunscreen Spray Gel Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum burmanii Ness. BI. Syn) | Abstract PDF |
| Rika Sebtiana Kristantri, Wulan Kartika Sari, Tris Harni Pebriani | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji Antibakteri Fungi Endofit dari Daun Namnam (Cynometra cauliflora L.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli | Abstract PDF |
| Hamtini - Hamtini, Nurmeily Rachmawati, Syarah Anliza, Shufiyani Shufiyani | ||
| Vol 1, No 2 (2020): JULI | Uji Efektifitas Ekstrak Kulit Petai (Parkia speciosa Hassk) Terhadap Mencit (Mus musculus) Sebagai Anti Inflamasi | Abstract PDF |
| Ilham Maulana, Ajeng Kurniati Roddu, Suriani Suriani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli | Uji Efektivitas Antijamur Kitosan Cangkang Kepiting Bakau (Scylla sp) Terhadap Pertumbuhan Epidermophyton floccosum dan Candida albicans | Abstract PDF |
| Suherman Baharuddin | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli | Uji Fitokimia Fraksi Etil Asetat Dari Propolis Lebah Kelulut Heterotrigona Itama Asal Kutai Kartanegara | Abstract PDF |
| Veggy Nadia Yuliawan, Abdul Aziz, Paula Mariana Kustiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji kadar Air, Cemaran logam dan Jumlah Kalsium Oksalat Tepung Porang (Amorphophallus oncophyllus) | Abstract PDF |
| Dian Ratna Rianti, Octariana Sofyan, Setiawan Dwi Anggoro, Rafli Adnan Riza, Ragil Puspita Megaranu, Melati Permata Hati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli | Uji Kualitatif Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Propolis | Abstract PDF |
| Marilis Rosana, Ahwan Ahwan, Fadilah Qonitah | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji Mutu Fisik Formula Sampo Ekstrak Kulit Markisa (Passiflora edulis) Sebagai Antiketombe | Abstract PDF |
| Muh Taufiqurrahman, Indria Pijaryani | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Januari | Uji Mutu Fisik Sediaan Sabun Padat Transparan Dari Kulit Buah Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. Sapienthum L.) | Abstract PDF |
| Ananda Ramadani, Dwi Putri Indah S | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Juli | Uji Potensi Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman Putri Malu (Mimosa pudica L.) Sebagai Inhibitor Xanthine Oxidase Secara In Silico | Abstract PDF |
| Dian Wulan Dari, Andika Andika, Mirajunnisa Mirajunnisa | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Juli | UV-Vis Spectrophotometric Method Validation of Cefixime in Phosphate Buffer | Abstract PDF |
| Abulkhair Abdullah, Mutmainnah Mutmainnah, Ahlan Sangkal, Rahmat Ismail | ||
| 176 - 198 of 198 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |




