| Issue | Title | |
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Adaptasi Anime Dr. Stone Bertahan Hidup Melalui Kajian Arsitektur | Abstract Untitled |
| Erwin syah Nurdin, deni . . | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluk dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Abstract PDF |
| Ilham Zitri | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Dampak Bulan Ramadhan Terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Bojonegoro | Abstract PDF |
| Lilis Zulaikha, Aditya Riyanto, Viana Anggi Resnani, Moch. Rizki Tegar Ferdiansyah, Alissiwi Wahyuning Prandani, Rony Sugiarto, Syaidatun Nisa | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasana Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa | Abstract PDF |
| Sabri Sabri, Ibrahim Ibrahim | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Debit Banjir Rancangan dengan Metode Hindrograf Satuan Sintetik Nakayasu pada Sungai Sokong Kabupaten Lombok Utara | Abstract PDF |
| Ari Ramadhan Hidayat, Agustini Ernawati, Muhammad Khalis Ilmi | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Digitalisasi dan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah | Abstract PDF |
| Rofi Agustin, Isnaeni Rokhayati, Siti Muntahanah, Minadi Wijaya, Ginanjar Adi Nugraha | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR: STUDI KASUS FLORES | Abstract PDF |
| Yuspita Andini, St. Yulaiha, Zulfikar Nilhak, Dayatil Fajriansyah, Mishan Joni, Khairunnisyah khairunisyah, Ainun Rabiah, Muhammad Ahlul Khadratun, Inang Sri Imara, Tiara Tiara, Rena Zarwini, Inka Nusamuda Pratama | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat | Abstract PDF |
| Gea Dwi Asmara, Danang Jati Prasojo, Rifki Khoirudin, Lukluk Annisatul Mufida | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan Perusahaan Asuransi di Indonesia | Abstract PDF |
| Andhika Pramusinta, Anni Aryani | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor Mahasiswa Akuntansi dalam Menentukan Karir sebagai Akuntan Publik (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Se-Surakarta dengan Akreditasi Kejuruan Akuntansi Minimal B) | Abstract PDF |
| Sanfriska wahyu putri, Nursiam Nursiam | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Ekonomi Desa: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam | Abstract PDF |
| Lalu Septiya Fahmi Rezi, Ibrahim Ali | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia | Abstract PDF |
| Inka Nusamuda Pratama | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal | Abstract PDF |
| Pramos Chaniago, Wahyono Wahyono | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Lampung Tengah | Abstract |
| sahrul ari irawan, indah listiana, dame trully gultom | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Lampung Tengah | Abstract PDF |
| sahrul ari irawan, indah listiana, dame trully gultom | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Hasil Belajar Siswa ditinjau dari Kedisiplinan Belajar Pada Mata Pelajaran IPS: Tinjauan Konseptual | Abstract PDF |
| Widya Putri Cahyani, Apriyati Cahya Ningsih, Novita Puspita Sari, Rani Setiawaty | ||
| Vol 3 (2024): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Distribusi Penerima Bantuan Sosial di Desa Puyung Lombok Tengah | Abstract PDF PDF |
| Harlinda Asdiani, IBRAHIM ALI | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kebutuhan Pendekatan Realistic Mathematic Education Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas V SD Negeri SDN 064027 Karang Sari Medan Polonia | Abstract PDF |
| Afiifaturrizka Syahfitri, Siti Arpah | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | ANALISIS KELAYAKAN BUDIDAYA SAYURAN KANGKUNG ORGANIK (Ipotema aquatica) | Abstract PDF |
| Ilham Firman_Syah, Ahmad Thoriq | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kemampuan Literasi Siswa Kelas 2 SD Negeri 020272 | Abstract PDF |
| Syazarah Soraya | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal SPL dengan Metode Gauss Jordan | Abstract PDF |
| ayu ismi hanifah, Rivatul Ridho Elvierayani, Masruroh Masruroh | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Upah Pekerja Di Indonesia Selama Covid-19 2019-2021 | Abstract PDF |
| Aulia Ilma Rachmah, Dwi Prasetyani, Bhimo Rizky Samudro | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kesulitan Belajar Matematika dan Cara Mengatasinya Pada Siswa Sekolah Dasar : Tinjauan Literature Review | Abstract PDF |
| Afi Choirina Muqtafia, Afrina Indah Kurniawati, Fara Maulina Amanda, Rani Setiawaty | ||
| Vol 1 (2022): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Kesulitan Keterampilan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I | Abstract PDF |
| Vina Aryani, Endang Susanti, Ryan Peby Andriyani, Rani Setyawati | ||
| Vol 2 (2023): Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT | Analisis Keterampilan Guru Dalam Penggunaan Media Powerpoint Pada Pembelajaran Tematik di SD | Abstract PDF |
| Christ Mulia Solomasi Laoli, Nina Ardianti Dewi | ||
| 1 - 25 of 347 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |





