| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2013): September | EFEKTIFITAS PENERAPAN TEORI APOS (Action, Process, Object, Schema) TERHADAP HASIL BELAJAR PERSAMAAN DIFERENSIAL PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA TAHUN AKADEMIK 2012/2013 | Abstract PDF |
| Yunita Septriana Anwar, Vera Mandailina, Dewi Pramita | ||
| Vol 14, No 4 (2023): Oktober | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MAKET SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN ARSITEKTUR PADA KAJIAN FASAD DINAMIS | Abstract PDF |
| Sita Yuliastuti Amijaya, Yordan Kristanto Dewangga | ||
| Vol 14, No 4 (2023): Oktober | EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA SD KELAS V | Abstract PDF |
| Laila Zulfa, Diana Ermawati, Lovika Ardana Reswari | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Januari | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN BLANDED LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KEMANDIRIAN | Abstract PDF |
| Farida Fitriani, Salilah Sarilah, M Rasyid Ridlo | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Januari | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN GAMIFICATION BERBANTUAN QR CODE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR | Abstract PDF |
| Monicha Dwi Tamara, Yuliana FH | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK DI KELAS V SD NEGERI KEPATIHAN | Abstract PDF |
| Puji Ingtiyasningsih, Nurhidayati Nurhidayati, Nur Ngazizah | ||
| Vol 8, No 2 (2017): September | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP | Abstract PDF |
| Sri Utami, Lalu Sucipto | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI ERA PANDEMI COVID-19 MELALUI MEDIA GOOGLE CLASSROOM PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR | Abstract PDF |
| Fanana Firdausil Jannah, Nur Fauziyah, Sri Suryanti | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA ANAK USIA DINI | Abstract PDF |
| Rima Rahmaniah, Irwandi Irwandi, Muhammad Hudri, Hidayati Hidayati, Nurmiwati Nurmiwati | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DENGAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOLABORASI DAN KREATIVITAS MAHASISWA | Abstract PDF |
| Firdiawan Ekaputra | ||
| Vol 14, No 4 (2023): Oktober | EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBELAJARAN STATISTIKA BERBANTUAN APLIKASI SPSS TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF |
| Kadek Suryati, Evi Dwi Krisna | ||
| Vol 6, No 2 (2015): September | EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN LIFE SKILLS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA POKOK BAHASAN GARIS SINGGUNG LINGKARAN KELAS VIII SMP NEGERI 4 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Abdillah Abdillah, Syaefudin Suhaedi, Amanah Andriani | ||
| Vol 11, No 1 (2020): April | EFEKTIVITAS PENERAPAN SUPLEMEN BERBASIS KONTEKSTUAL TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISW | Abstract Download [PDF] |
| Devi Andriani, Kartini Herlina, B. Anggit Wicaksono | ||
| Vol 12, No 2 (2021): September | EFEKTIVITAS PENERAPAN TEAMS GAMES TOURNAMENT BERBANTUAN TEKA TEKI SILANG AKSARA JAWA DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BAHASA JAWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Endang Sri Maruti, Ibadullah Malawi | ||
| Vol 14, No 3 (2023): Juli | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI PEMBELAJARAN MATHAPP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Muhammad Rafi Fajar Rizky, Nafida Hetty Marhaeni | ||
| Vol 5, No 1 (2014): April | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI DAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPS GEOGRAFI SISWA KELAS VII SMPN 21 MATARAM | Abstract PDF |
| Agus Herianto | ||
| Vol 13, No 2 (2022): September | EFFECTIVE LEARNING STRATEGIES IN BASIC EDUCATION LEVELS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: AN EMPIRICAL STUDY | Abstract PDF |
| Muhammad Hasan, Armi Permana Putri, Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, Nur Arisah, Nurdiana Nurdiana | ||
| Vol 15, No 4 (2024): Oktober | EFFECTIVITY OF TECHNICAL GUIDANCE OF ONLINE AND OFLINE SUPERVISER AS HEADMASTER EMPOWERING OFFICER IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Lalu Moh Yudha Isnaini, Qomariyatus Sholihah, Baiq Siti Hajar, Malik Ibrahim | ||
| Vol 4, No 2 (2013): September | EKSPERIMEN EFEK FOTO LISTRIK BERBASIS SIMULASI PhET | Abstract PDF |
| Khairil Anwar, M Isnaini, Linda Sekar Utami | ||
| Vol 5, No 1 (2014): April | EKSPERIMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS MASALAH (PROBLEM SOLVING) DAN KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Vera Mandailina | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Januari | EKSPLORASI KEDAMAIAN POSITIF SISWA | Abstract PDF |
| Muhammad Rezza Septian, Mamat Supriatna, Juntika Nurihsan, Nandang Budiman, Maya Masyita Suherman | ||
| Vol 15, No 3 (2024): Juli | E-MODUL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES UNTUK MENINGKATKAN ARGUMENTASI ILMIAH DAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SISWA SMP | Abstract PDF |
| Ainun Ilmi Wahidah, Supeno Supeno, Bea Hana Siswati | ||
| Vol 15, No 3 (2024): Juli | ENHANCE THE LEVEL OF LEARNING IN THE EYES OF SOCIAL SCIENCE EDUCATION WITH UTANG JEPE FOR STUDENTS IN FOURTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL IN PONOROGO | Abstract PDF |
| Arifatur Rufaida, Endang Sri Maruti, Muhammad Hanif | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Juli | ENHANCING INNOVATION BY STUDENT CENTERED LEARNING (SCL) ON ONLINE LEARNING IN DISRUPTIVE ERA | Abstract Download [PDF] |
| Maria Beatrix | ||
| Vol 16, No 1 (2025): Januari | ENTREPRENEURSHIP LEARNING BASED ON ETHNOPEDAGOGY: PREPARING STUDENTS OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS TO FACE THE ERA 5.0 | Abstract PDF |
| Thorida Nur Asih, M. Zainudin, Rahmatika Dewi | ||
| 101 - 125 of 447 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











